segunda-feira, 28 de janeiro de 2008

Aronian e Carlsen ganham Wijk aan Zee 2008

Fonte : ChessBase

Corus R13: Aronian y Carlsen ganan Wijk aan Zee 2008
Aronian y Carlsen, que ya ocupaban la cabeza de la clasificación antes de la última ronda, entablaron sus respectivas partidas y se alzaron conjuntamente con la victoria del torneo Corus 2008, con medio punto de ventaja. Aronian tiene un coeficiente de desempate ligeramente mejor (1,5 puntos) No obstante, Carlsen ha logrado más victorias que Aronian. El tercer lugar fue ocupado por Vishy Anand, seguido por Teimour Radjabov. En el grupo B triunfó Movsesian y en el C fue el joven italiano Fabiano Caruana, tras una bonita victoria frente a su más cercano perseguidor Negi.

Torneio São Paulo de Xadrez Relâmpago dia 25 no CXSP - Estácio Vermelho Limberg foi o campeão!!!!

Torneio Relâmpago Cidade de São Paulo
Classificação Final após 11 rodadas

Place Name                        Feder Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Estácio Vermelho Limberg, 2383 10 72.5 77.5 58.5
2 Luciano Malta Maia, 2432 8.5 71.5 75.5 56.5
3-5 Rodrigo Akira Terao, 2335 8 70.0 74.0 49.5
Jefferson dos Santos Oliv, 2185 8 68.5 72.5 44.5
Felipe Alvarenga Massario, 2284 8 68.0 73.0 47.5

6-7 Fábio Luiz do Prado, 2156 7.5 74.5 77.0 49.0
Antonio Carlos de Resende, 2403 7.5 67.0 71.5 46.0
8-13 Elbert Gallo Ponce, 2399 7 73.0 78.5 49.0
Carlos Alberto Sega, 2354 7 69.5 73.5 44.0
Marcus Vinicius Moreira S, 2540 7 68.0 73.0 45.0
Ricardo Schutt, 2231 7 61.0 65.5 39.5
Carlos Alberto Nagashima, 2217 7 56.0 58.5 37.0
Luis Carlos da Mata, 2227 7 53.5 57.5 36.0
14-16 Fernando Viana da Costa, 2385 6.5 71.5 76.5 45.0
Leonardo de Miranda Rodri, 2198 6.5 56.0 60.0 37.5
Robson Aladic, 2222 6.5 52.0 55.0 30.5
17-25 Leandro Fabricio Campelo, 2358 6 67.5 71.5 44.0
Terbio Jose Brandao Camar, 2030 6 62.5 65.0 36.0
Gustavo Pizzocaro Gomez, 2224 6 62.0 66.0 38.0
Daniel Farah, 2126 6 58.5 62.0 35.0
Rodrigo Jukemura, 2302 6 57.5 62.0 38.0
Leandro Jukemura, 2224 6 57.5 61.0 41.0
André Vitor Celkevicius, 1986 6 56.5 57.0 31.0
Bernardo Vainzoff Sztokba, 2097 6 56.0 58.5 34.0
Fabio Pires dos Santos, 6 50.5 54.5 32.0
26-32 André Cajal, 1988 5.5 66.5 71.0 37.5
Edmundo Aoyama, 2106 5.5 62.0 65.5 36.5
Marcelo Cop de Souza, 2013 5.5 61.0 65.5 34.5
Rodrigo de Mello, 2090 5.5 58.5 62.5 29.5
João Moyses Filho, 2121 5.5 58.0 61.5 33.5
Silvio Iran da Costa Melo, 2047 5.5 58.0 60.5 31.5
Rodrigo Maaldi Marangon, 5.5 49.0 51.5 26.5
33-41 João Danilo Mandetta, 1987 5 64.0 68.0 37.0
Marcos dos Santos Garcia, 5 61.0 63.5 38.0
Antonio Hailton da Silva, 2135 5 58.5 63.5 35.0
Diogo Angeli Silva, 2092 5 57.5 61.5 32.0
Amanda Marques Pereira, 2088 5 55.5 58.0 29.0
Guilherme De Araujo Ciril, 1978 5 55.0 58.5 25.0
Roberto Celkevicius, 2115 5 55.0 55.5 31.0
Líria Caetano Garcia, 2059 5 48.5 51.0 25.0
José Roberto Aladic, 1991 5 46.5 49.5 23.0
42-47 Caio Henrique dos Santos, 2220 4.5 58.5 62.0 33.5
Pedro Henrique Rovai, 2145 4.5 55.5 58.5 32.0
João Batista Aragão Net, 2089 4.5 55.0 57.5 26.5
Marco Antonio Firmino Lei, 1992 4.5 53.0 56.0 21.5
Matheus Mazim de Sousa, 1968 4.5 52.0 52.5 27.0
Cassio de Albuquerque, 4.5 51.0 51.5 26.0
48-53 Paulo Pedro Sapienza Neto, 4 53.5 54.0 25.0
Lucas Mazim de Sousa, 1959 4 50.5 51.0 21.0
Sidnei de Resende, 2006 4 50.0 50.5 25.0
Clint Rodrigues Correia, 4 48.5 52.0 19.0
Vinicius Bocchi Flório, 4 42.5 43.0 18.0
Felipe Mazim de Sousa, 1985 4 41.0 41.5 17.0
54 Gregory Aladic, 1791 3.5 47.0 47.5 17.5
55-56 Adison Hideyochi Uehara, 1855 3 51.5 54.0 19.0
Soraya Tahan, 1792 3 47.5 50.0 19.0
57 David Mazim de Souza, 1 45.0 48.0 8.0

Cross Table

No Name                        Rtg  Title Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1 Estácio Vermelho Limberg, 2383 10 18:W 39:W 19:W 3:D 2:D 4:W 8:W 14:W 9:W 5:W 6:W
2 Luciano Malta Maia, 2432 fm 8.5 44:W 42:W 9:W 17:W 1:D 6:W 14:D 7:W 5:L 8:W 3:D
3 Rodrigo Akira Terao, 2335 8 45:W 30:W 10:W 1:D 6:L 26:W 7:L 27:W 17:W 9:W 2:D
4 Jefferson dos Santos Oliv, 2185 8 14:D 5:D 45:W 36:W 10:W 1:L 9:L 33:W 11:W 18:W 8:W
5 Felipe Alvarenga Massario, 2284 8 0:D 4:D 29:W 31:W 33:W 8:L 34:W 17:W 2:W 1:L 10:W
6 Fábio Luiz do Prado, 2156 7.5 56:W 8:D 11:W 7:W 3:W 2:L 10:L 19:W 14:W 12:W 1:L
7 Antonio Carlos de Resende, 2403 im 7.5 40:W 43:D 33:W 6:L 11:W 15:W 3:W 2:L 8:L 14:W 17:W
8 Elbert Gallo Ponce, 2399 7 31:W 6:D 26:W 14:D 30:W 5:W 1:L 22:W 7:W 2:L 4:L
9 Carlos Alberto Sega, 2354 7 50:W 24:W 2:L 39:L 46:W 20:W 4:W 10:W 1:L 3:L 19:W
10 Marcus Vinicius Moreira S, 2540 fm 7 29:W 12:W 3:L 20:W 4:L 30:W 6:W 9:L 35:W 26:W 5:L
11 Ricardo Schutt, 2231 7 26:D 37:W 6:L 28:W 7:L 46:W 43:W 35:D 4:L 23:W 18:W
12 Carlos Alberto Nagashima, 2217 7 49:W 10:L 28:L 26:L 55:W 50:W 36:W 20:W 27:W 6:L 21:W
13 Luis Carlos da Mata, 2227 7 33:L 23:W 44:W 34:L 31:W 27:L 18:L 50:W 40:W 28:W 22:W
14 Fernando Viana da Costa, 2385 6.5 4:D 34:W 15:W 8:D 39:W 17:W 2:D 1:L 6:L 7:L 26:W
15 Leonardo de Miranda Rodri, 2198 6.5 0:D 38:W 14:L 37:W 34:W 7:L 35:L 30:W 26:L 42:W 28:W
16 Robson Aladic, 2222 6.5 38:D 26:L 37:L 48:L 54:W 47:W 41:W 23:W 21:L 32:W 29:W
17 Leandro Fabricio Campelo, 2358 6 28:W 20:W 22:W 2:L 24:W 14:L 42:W 5:L 3:L 27:W 7:L
18 Terbio Jose Brandao Camar, 2030 6 1:L 54:W 20:L 56:W 27:L 48:W 13:W 21:W 22:W 4:L 11:L
19 Gustavo Pizzocaro Gomez, 2224 6 23:W 36:W 1:L 30:L 28:W 34:L 44:W 6:L 31:W 33:W 9:L
20 Daniel Farah, 2126 6 51:W 17:L 18:W 10:L 48:W 9:L 31:W 12:L 25:L 40:W 34:W
21 Rodrigo Jukemura, 2302 6 41:W 33:L 43:W 24:L 29:W 39:W 27:L 18:L 16:W 25:W 12:L
22 Leandro Jukemura, 2224 6 53:W 25:W 17:L 33:L 44:W 24:W 26:W 8:L 18:L 34:W 13:L
23 André Vitor Celkevicius, 1986 6 19:L 13:L 51:W 29:L 57:W 40:W 24:W 16:L 36:W 11:L 37:W
24 Bernardo Vainzoff Sztokba, 2097 6 48:W 9:L 55:W 21:W 17:L 22:L 23:L 31:L 30:W 38:W 33:W
25 Fabio Pires dos Santos, 6 27:W 22:L 36:L 45:W 42:L 38:L 49:W 44:W 20:W 21:L 35:W
26 André Cajal, 1988 5.5 11:D 16:W 8:L 12:W 43:W 3:L 22:L 39:W 15:W 10:L 14:L
27 Edmundo Aoyama, 2106 5.5 25:L 53:W 34:L 32:W 18:W 13:W 21:W 3:L 12:L 17:L 31:D
28 Marcelo Cop de Souza, 2013 5.5 17:L 32:W 12:W 11:L 19:L 29:W 30:D 43:W 34:W 13:L 15:L
29 Rodrigo de Mello, 2090 5.5 10:L 49:W 5:L 23:W 21:L 28:L 38:D 41:W 47:W 35:W 16:L
30 João Moyses Filho, 2121 5.5 52:W 3:L 50:W 19:W 8:L 10:L 28:D 15:L 24:L 49:W 42:W
31 Silvio Iran da Costa Melo, 2047 5.5 8:L 51:W 42:W 5:L 13:L 56:W 20:L 24:W 19:L 36:W 27:D
32 Rodrigo Maaldi Marangon, 5.5 36:L 28:L 49:W 27:L 38:L 55:W 45:W 37:W 42:D 16:L 43:W
33 João Danilo Mandetta, 1987 5 13:W 21:W 7:L 22:W 5:L 42:L 39:W 4:L 43:W 19:L 24:L
34 Marcos dos Santos Garcia, 5 55:W 14:L 27:W 13:W 15:L 19:W 5:L 42:W 28:L 22:L 20:L
35 Antonio Hailton da Silva, 2135 5 0:D 0:D 0:D 46:L 41:W 37:W 15:W 11:D 10:L 29:L 25:L
36 Diogo Angeli Silva, 2092 5 32:W 19:L 25:W 4:L 50:W 43:L 12:L 46:W 23:L 31:L 48:W
37 Amanda Marques Pereira, 2088 wfm 5 0:D 11:L 16:W 15:L 47:W 35:L 46:D 32:L 55:W 48:W 23:L
38 Guilherme De Araujo Ciril, 1978 5 16:D 15:L 46:L 41:L 32:W 25:W 29:D 40:L 51:W 24:L 50:W
39 Roberto Celkevicius, 2115 5 57:W 1:L 48:W 9:W 14:L 21:L 33:L 26:L 49:L 55:W 47:W
40 Líria Caetano Garcia, 2059 5 7:L 55:L 56:L 54:W 52:W 23:L 48:W 38:W 13:L 20:L 49:W
41 José Roberto Aladic, 1991 5 21:L 48:L 54:D 38:W 35:L 53:W 16:L 29:L 45:D 52:W 51:W
42 Caio Henrique dos Santos, 2220 4.5 46:+ 2:L 31:L 53:W 25:W 33:W 17:L 34:L 32:D 15:L 30:L
43 Pedro Henrique Rovai, 2145 4.5 54:W 7:D 21:L 47:W 26:L 36:W 11:L 28:L 33:L 44:W 32:L
44 João Batista Aragão Net, 2089 4.5 2:L 56:W 13:L 55:W 22:L 45:W 19:L 25:L 46:D 43:L 0:W
45 Marco Antonio Firmino Lei, 1992 4.5 3:L 52:W 4:L 25:L 49:W 44:L 32:L 51:L 41:D 0:W 54:W
46 Matheus Mazim de Sousa, 1968 4.5 42:- 0:D 38:W 35:W 9:L 11:L 37:D 36:L 44:D 47:L 57:W
47 Cassio de Albuquerque, 4.5 0:D 0:D 0:D 43:L 37:L 16:L 57:W 54:W 29:L 46:W 39:L
48 Paulo Pedro Sapienza Neto, 4 24:L 41:W 39:L 16:W 20:L 18:L 40:L 57:W 50:W 37:L 36:L
49 Lucas Mazim de Sousa, 1959 4 12:L 29:L 32:L 51:W 45:L 57:W 25:L 52:W 39:W 30:L 40:L
50 Sidnei de Resende, 2006 4 9:L 57:W 30:L 52:W 36:L 12:L 51:W 13:L 48:L 56:W 38:L
51 Clint Rodrigues Correia, 4 20:L 31:L 23:L 49:L 0:W 52:W 50:L 45:W 38:L 53:W 41:L
52 Vinicius Bocchi Flório, 4 30:L 45:L 0:W 50:L 40:L 51:L 53:W 49:L 57:W 41:L 56:W
53 Felipe Mazim de Sousa, 1985 4 22:L 27:L 57:W 42:L 56:L 41:L 52:L 0:W 54:W 51:L 55:W
54 Gregory Aladic, 1791 3.5 43:L 18:L 41:D 40:L 16:L 0:W 56:W 47:L 53:L 57:W 45:L
55 Adison Hideyochi Uehara, 1855 3 34:L 40:W 24:L 44:L 12:L 32:L 0:W 56:W 37:L 39:L 53:L
56 Soraya Tahan, 1792 3 6:L 44:L 40:W 18:L 53:W 31:L 54:L 55:L 0:W 50:L 52:L
57 David Mazim de Souza, 1 39:L 50:L 53:L 0:W 23:L 49:L 47:L 48:L 52:L 54:L 46:L
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com